Aiemmat vuodet
2021
Alkukilpailun tehtävät Loppukilpailun tehtävät
Alkukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Henrik Aalto | Munkkiniemen yhteiskoulu | 500 |
2 | Sampo Siitonen | Kastellin lukio | 500 |
3 | Juho Arala | Helsingin matematiikkalukio | 500 |
4 | Into Almiala | Otaniemen lukio | 500 |
5 | Patrik Palviainen | Joensuun lyseon lukio | 500 |
6 | Aaron Äärelä | Kotkan lyseo | 500 |
7 | Antti Paraoanu | Etelä-Tapiolan lukio | 500 |
8 | Viljami Ranta | Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 500 |
9 | Valentin Rainio | Tampereen lyseon lukio | 437 |
10 | Valtteri Aurela | Päivölän opisto | 435 |
11 | Henri Ahola | Schola Europaea Luxembourg I | 425 |
12 | Leo Varis | Martinlaakson lukio | 425 |
13 | Tianyue Ruby Sun | White Oaks Secondary School | 425 |
14 | Juho Röyskö | Päivölän opisto | 410 |
15 | Eero Salla | Ounasvaaran lukio | 410 |
16 | Antti Mäkimattila | Kerttulin lukio | 410 |
17 | Atte Koivukangas | OSAO Kaukovainio | 362 |
18 | Eljas Veijalainen | Kuninkaantien lukio | 347 |
19 | Antti Nurminen | Jämsän lukio | 347 |
20 | Jesse Vesterinen | Halikon lukio | 347 |
21 | Jesperi Luoto | Otaniemen lukio | 347 |
22 | Juuso Laine | Otaniemen lukio | 347 |
Loppukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Henrik Aalto | Munkkiniemen yhteiskoulu | 455 |
2 | Sampo Siitonen | Kastellin lukio | 355 |
3 | Valtteri Aurela | Päivölän opisto | 329 |
4 | Into Almiala | Otaniemen lukio | 300 |
5 | Antti Paraoanu | Etelä-Tapiolan lukio | 300 |
6 | Jesperi Luoto | Otaniemen lukio | 300 |
7 | Atte Koivukangas | OSAO Kaukovainio | 229 |
8 | Patrik Palviainen | Joensuun lyseon lukio | 229 |
9 | Juho Röyskö | Päivölän opisto | 229 |
10 | Henri Ahola | Schola Europaea Luxembourg I | 200 |
11 | Juho Arala | Helsingin matematiikkalukio | 200 |
12 | Juuso Laine | Otaniemen lukio | 200 |
13 | Viljami Ranta | Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 200 |
14 | Valentin Rainio | Tampereen lyseon lukio | 200 |
15 | Antti Nurminen | Jämsän lukio | 200 |
16 | Jesse Vesterinen | Halikon lukio | 200 |
17 | Tianyue Ruby Sun | White Oaks Secondary School | 200 |
18 | Leo Varis | Martinlaakson lukio | 185 |
19 | Antti Mäkimattila | Kerttulin lukio | 122 |
20 | Aaron Äärelä | Kotkan lyseo | 122 |
21 | Eero Salla | Ounasvaaran lukio | 100 |
22 | Eljas Veijalainen | Kuninkaantien lukio | 100 |
2020
Alkukilpailun tehtävät Loppukilpailun tehtävät
Alkukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Roope Salmi | Otaniemen lukio | 475 |
2 | Unto Karila | Tapiolan lukio | 471 |
3 | Henrik Aalto | Munkkiniemen yhteiskoulu | 451 |
4 | Hermanni Huhtamäki | Ähtärin lukio | 447 |
5 | Aaron Äärelä | Kotkan lyseo | 445 |
6 | Eero Salla | Ounasvaaran lukio | 445 |
7 | Patrik Palviainen | Joensuun lyseon lukio | 434 |
8 | Aleksi Hannula | Lyseonpuiston lukio | 434 |
9 | Kauri Pälsi | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | 431 |
10 | Antti Paraoanu | Etelä-Tapiolan lukio | 431 |
11 | Into Almiala | Otaniemen lukio | 416 |
12 | Juho Röyskö | Päivölän opisto | 415 |
13 | Pauli Kauro | Kaurialan lukio | 413 |
14 | Valtteri Aurela | Otaniemen lukio | 410 |
15 | Antti Pham | Tampereen teknillinen lukio | 391 |
16 | Tuomas Nummela | Etelä-Tapiolan lukio | 377 |
17 | Eljas Lehtonen | Vaskivuoren lukio | 376 |
18 | Tuomas Simula | Otaniemen lukio | 376 |
19 | Samu Huovinen | Joensuun normaalikoulun lukio | 375 |
20 | Jesperi Luoto | Otaniemen lukio | 369 |
21 | Antti Mäkimattila | Kerttulin lukio | 365 |
22 | Pekka Hautaniemi | Lappeenrannan lyseon lukio | 359 |
23 | Stepan Fedotov | Munkkiniemen yhteiskoulu | 354 |
Loppukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Roope Salmi | Otaniemen lukio | 600 |
2 | Henrik Aalto | Munkkiniemen yhteiskoulu | 547 |
3 | Unto Karila | Tapiolan lukio | 356 |
4 | Juho Röyskö | Päivölän opisto | 295 |
5 | Pauli Kauro | Kaurialan lukio | 266 |
6 | Valtteri Aurela | Otaniemen lukio | 239 |
7 | Antti Paraoanu | Etelä-Tapiolan lukio | 218 |
8 | Aleksi Hannula | Lyseonpuiston lukio | 166 |
9 | Aaron Äärelä | Kotkan lyseo | 147 |
10 | Antti Pham | Tampereen teknillinen lukio | 139 |
11 | Pekka Hautaniemi | Lappeenrannan lyseon lukio | 139 |
12 | Samu Huovinen | Joensuun normaalikoulun lukio | 129 |
13 | Into Almiala | Otaniemen lukio | 125 |
14 | Patrik Palviainen | Joensuun lyseon lukio | 125 |
15 | Jesperi Luoto | Otaniemen lukio | 118 |
16 | Hermanni Huhtamäki | Ähtärin lukio | 100 |
17 | Tuomas Simula | Otaniemen lukio | 100 |
18 | Stepan Fedotov | Munkkiniemen yhteiskoulu | 100 |
19 | Antti Mäkimattila | Kerttulin lukio | 100 |
20 | Tuomas Nummela | Etelä-Tapiolan lukio | 100 |
21 | Eero Salla | Ounasvaaran lukio | 100 |
2019
Alkukilpailun tehtävät Loppukilpailun tehtävät
Alkukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Olli Järviniemi | Päivölän opisto | 500 |
2 | Roope Salmi | Olarin lukio | 500 |
3 | Matias Järvenpää | Ulvilan lukio | 499 |
4 | Santeri Toivonen | Eiran aikuislukio | 445 |
5 | Tuomas Katajisto | Ulvilan lukio | 444 |
6 | Valtteri Ilola | Oulun normaalikoulun lukio | 439 |
7 | Samu Huovinen | Joensuun normaalikoulun lukio | 438 |
8 | Tuukka Yildirim | Janakkalan lukio | 436 |
9 | Kerkko Konola | Oulun normaalikoulun lukio | 435 |
10 | Alexander Popov | Itä-Suomen koulun lukio | 435 |
11 | Into Almiala | Olarin koulu | 430 |
12 | Tuomas Simula | Olarin lukio | 429 |
13 | Pekka Ristola | Olarin lukio | 423 |
14 | Dan Näsman | Haukilahden lukio | 418 |
15 | Valtteri Aurela | Olarin koulu | 416 |
16 | Henri Ahola | Schola Europaea Luxembourg I | 412 |
17 | Ilmari Ayres | Tampereen klassillinen lukio | 408 |
18 | Rudolf Laine | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | 404 |
19 | Kauri Pälsi | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | 390 |
Loppukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Santeri Toivonen | Eiran aikuislukio | 412 |
2 | Roope Salmi | Olarin lukio | 412 |
3 | Olli Järviniemi | Päivölän opisto | 328 |
4 | Tuomas Katajisto | Ulvilan lukio | 328 |
5 | Matias Järvenpää | Ulvilan lukio | 312 |
6 | Into Almiala | Olarin koulu | 277 |
7 | Samu Huovinen | Joensuun normaalikoulun lukio | 254 |
8 | Rudolf Laine | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | 251 |
9 | Pekka Ristola | Olarin lukio | 248 |
10 | Tuukka Yildirim | Janakkalan lukio | 228 |
11 | Alexander Popov | Itä-Suomen koulun lukio | 228 |
12 | Tuomas Simula | Olarin lukio | 225 |
13 | Valtteri Aurela | Olarin koulu | 225 |
14 | Dan Näsman | Haukilahden lukio | 190 |
15 | Kerkko Konola | Oulun normaalikoulun lukio | 164 |
16 | Ilmari Ayres | Tampereen klassillinen lukio | 161 |
17 | Valtteri Ilola | Oulun normaalikoulun lukio | 149 |
18 | Henri Ahola | Schola Europaea Luxembourg I | 149 |
19 | Kauri Pälsi | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | 116 |
2018
Alkukilpailun tehtävät Loppukilpailun tehtävät
Alkukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tuukka Yildirim | Janakkalan lukio | 500 |
2 | Roope Salmi | Olarin lukio | 500 |
3 | Juha Harviainen | Helsingin matematiikkalukio | 500 |
4 | Santeri Toivonen | Helsingin luonnontiedelukio | 500 |
5 | Siiri Kuoppala | Olarin lukio | 490 |
6 | Olli Järviniemi | Päivölän opisto | 490 |
7 | Joona Huuhtanen | Helsingin luonnontiedelukio | 449 |
8 | Kerkko Konola | Oulun normaalikoulun lukio | 449 |
9 | Tuomas Katajisto | Ulvilan lukio | 447 |
10 | Severi Kasurinen | Keravan lukio | 439 |
11 | Jesse Anttila | Helsingin matematiikkalukio | 439 |
12 | Samu Huovinen | Kontiolahden lukio | 439 |
13 | Roope Haavisto | Helsingin matematiikkalukio | 439 |
14 | Théo Friberg | Olarin lukio | 439 |
15 | Pinja Pessi | Päivölän opisto | 439 |
16 | Mikko Liimatainen | Schildtin lukio | 439 |
17 | Mika Luhta | Schildtin lukio | 439 |
18 | Joonatan Honkamaa | Tapiolan lukio | 429 |
19 | Heikki Miinalainen | Ressun lukio | 428 |
20 | Veeti Poutsalo | Helsingin matematiikkalukio | 424 |
21 | Ilmari Ayres | Tampereen klassillinen lukio | 424 |
22 | Eerikki Eskola | Kaurialan lukio | 422 |
23 | Petteri Pulkkinen | Helsingin matematiikkalukio | 422 |
24 | Tuomas Karjalainen | Nurmeksen lukio | 412 |
25 | Pekka Ristola | Olarin lukio | 412 |
26 | Erik Karsten | Helsingin matematiikkalukio | 412 |
27 | Into Almiala | Olarin koulu | 412 |
28 | Valtteri Aurela | Olarin koulu | 412 |
29 | Olli Mankki | Kotkan lyseo | 412 |
Loppukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juha Harviainen | Helsingin matematiikkalukio | 517 |
2 | Siiri Kuoppala | Olarin lukio | 517 |
3 | Roope Salmi | Olarin lukio | 500 |
4 | Olli Järviniemi | Päivölän opisto | 312 |
5 | Théo Friberg | Olarin lukio | 300 |
6 | Tuomas Karjalainen | Nurmeksen lukio | 300 |
7 | Santeri Toivonen | Helsingin luonnontiedelukio | 300 |
8 | Roope Haavisto | Helsingin matematiikkalukio | 300 |
9 | Joonatan Honkamaa | Tapiolan lukio | 300 |
10 | Ilmari Ayres | Tampereen klassillinen lukio | 300 |
11 | Tuukka Yildirim | Janakkalan lukio | 228 |
12 | Jesse Anttila | Helsingin matematiikkalukio | 201 |
13 | Samu Huovinen | Kontiolahden lukio | 200 |
14 | Pekka Ristola | Olarin lukio | 200 |
15 | Pinja Pessi | Päivölän opisto | 200 |
16 | Joona Huuhtanen | Helsingin luonnontiedelukio | 200 |
17 | Tuomas Katajisto | Ulvilan lukio | 128 |
18 | Valtteri Aurela | Olarin koulu | 128 |
19 | Veeti Poutsalo | Helsingin matematiikkalukio | 128 |
20 | Olli Mankki | Kotkan lyseo | 100 |
21 | Petteri Pulkkinen | Helsingin matematiikkalukio | 100 |
22 | Into Almiala | Olarin koulu | 100 |
23 | Kerkko Konola | Oulun normaalikoulun lukio | 100 |
24 | Mika Luhta | Schildtin lukio | 100 |
25 | Mikko Liimatainen | Schildtin lukio | 47 |
26 | Severi Kasurinen | Keravan lukio | 35 |
27 | Erik Karsten | Helsingin matematiikkalukio | 35 |
2017
Alkukilpailun tehtävät Loppukilpailun tehtävät
Alkukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Siiri Kuoppala | Olarin lukio | 500 |
2 | Juha Harviainen | Helsingin matematiikkalukio | 500 |
3 | Antti Röyskö | Päivölän opisto | 500 |
4 | Roope Salmi | Olarin koulu | 500 |
5 | Jesse Niininen | Hyria Kauppalankatu | 437 |
6 | Oula Kivalo | Helsingin luonnontiedelukio | 437 |
7 | Kai Hartzell | Helsingin luonnontiedelukio | 424 |
8 | Théo Friberg | Olarin lukio | 412 |
9 | Miska Kananen | Jyväskylän normaalikoulun lukio | 412 |
10 | Onni Rantanen | Uudenkaupungin lukio | 412 |
11 | Konsta Tiilikainen | Ressun lukio | 412 |
12 | Pinja Pessi | Päivölän opisto | 412 |
13 | Joose Lehtinen | Päivölän opisto | 400 |
14 | Kasperi Raninen | Uudenkaupungin lukio | 400 |
15 | Laura Saarhelo | Olarin lukio | 400 |
16 | Santeri Kääriäinen | Tampereen yhteiskoulun lukio | 400 |
17 | Iikka Hauhio | Helsingin matematiikkalukio | 368 |
18 | Otto Väyrynen | Ylöjärven lukio | 368 |
19 | Ossi Sulkakoski | Hyvinkään Sveitsin lukio | 368 |
Loppukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Siiri Kuoppala | Olarin lukio | 554 |
2 | Juha Harviainen | Helsingin matematiikkalukio | 501 |
3 | Roope Salmi | Olarin koulu | 477 |
4 | Antti Röyskö | Päivölän opisto | 466 |
5 | Miska Kananen | Jyväskylän normaalikoulun lukio | 381 |
6 | Ossi Sulkakoski | Hyvinkään Sveitsin lukio | 370 |
7 | Iikka Hauhio | Helsingin matematiikkalukio | 324 |
8 | Jesse Niininen | Hyria Kauppalankatu | 323 |
9 | Joose Lehtinen | Päivölän opisto | 286 |
10 | Onni Rantanen | Uudenkaupungin lukio | 275 |
11 | Pinja Pessi | Päivölän opisto | 258 |
12 | Santeri Kääriäinen | Tampereen yhteiskoulun lukio | 249 |
13 | Oula Kivalo | Helsingin luonnontiedelukio | 228 |
14 | Kai Hartzell | Helsingin luonnontiedelukio | 223 |
15 | Otto Väyrynen | Ylöjärven lukio | 200 |
16 | Théo Friberg | Olarin lukio | 172 |
17 | Kasperi Raninen | Uudenkaupungin lukio | 172 |
18 | Laura Saarhelo | Olarin lukio | 128 |
19 | Konsta Tiilikainen | Ressun lukio | 100 |
2016
Alkukilpailun tehtävät Loppukilpailun tehtävät
Alkukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kalle Luopajärvi | Seinäjoen lukio | 500 |
2 | Hannes Ihalainen | Lahden yhteiskoulun lukio | 500 |
3 | Pietari Kaskela | Viikin normaalikoulun lukio | 466 |
4 | Perttu Yli-Opas | Linnankosken lukio | 427 |
5 | Juha Harviainen | Helsingin matematiikkalukio | 411 |
6 | Tuomas Pekkanen | Ylöjärven lukio | 400 |
7 | Felix Bade | Olarin lukio | 375 |
8 | Juho Heiskanen | Kuopion klassillinen lukio | 358 |
9 | Iiro Kumpulainen | Valkeakosken Tietotien lukio | 358 |
10 | Olli Pasanen | Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio | 350 |
11 | Iikka Hauhio | Helsingin matematiikkalukio | 347 |
12 | Ilari Kuoppala | Olarin lukio | 341 |
13 | Siiri Kuoppala | Olarin lukio | 341 |
14 | Roope Salmi | Olarin koulu | 341 |
15 | Kalle Hiltunen | Olarin lukio | 319 |
16 | Frans Lehmusvaara | Ressun lukio | 311 |
17 | Onni Rantanen | Uudenkaupungin lukio | 309 |
18 | Alexey Ryzhenkov | Helsingin matematiikkalukio | 308 |
19 | Jante Jomppanen | Oulun lyseon lukio | 304 |
Loppukilpailu
sija | nimi | koulu | pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kalle Luopajärvi | Seinäjoen lukio | 595 |
2 | Pietari Kaskela | Viikin normaalikoulun lukio | 440 |
3 | Juha Harviainen | Helsingin matematiikkalukio | 404 |
4 | Perttu Yli-Opas | Linnankosken lukio | 401 |
5 | Hannes Ihalainen | Lahden yhteiskoulun lukio | 353 |
6 | Iiro Kumpulainen | Valkeakosken Tietotien lukio | 316 |
7 | Juho Heiskanen | Kuopion klassillinen lukio | 274 |
8 | Siiri Kuoppala | Olarin lukio | 274 |
9 | Olli Pasanen | Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio | 274 |
10 | Ilari Kuoppala | Olarin lukio | 241 |
11 | Felix Bade | Olarin lukio | 237 |
12 | Jante Jomppanen | Oulun lyseon lukio | 229 |
13 | Frans Lehmusvaara | Ressun lukio | 215 |
14 | Iikka Hauhio | Helsingin matematiikkalukio | 192 |
15 | Roope Salmi | Olarin koulu | 123 |
16 | Onni Rantanen | Uudenkaupungin lukio | 91 |
17 | Kalle Hiltunen | Olarin lukio | 67 |
18 | Tuomas Pekkanen | Ylöjärven lukio | 67 |
19 | Alexey Ryzhenkov | Helsingin matematiikkalukio | 52 |